Personakt

Kerstin Namnlös

Blev ca 67 år.

Född:beräknat 1648.
Bosatt:Fällan, Lövånger (AC).
Död:1715-02-06 Fällan, Lövånger (AC). [1]
Begravd:1715-02-06 Lövånger (AC). [1]

Äktenskap med Bonde Jon Hansson (1643? - 1712)

Vigsel:beräknat 1668.

Barn:
Karin Jonsdotter (1669? - 1753)
Malin Jonsdotter (1682? - 1754)
Holger Jonsson
Anna Jonsdotter
Hans Jonsson

Noteringar

Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/16 (1678), bildid: A0001775_00070. (Fällan 1).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/18 (1680), bildid: A0001777_00022. (Fällan 1).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/24 (1686), bildid: A0001783_00069. (Fällan 1).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/27 (1690), bildid: A0001786_00064. (Fällan 1).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/31 (1695), bildid: A0001790_00102. (Fällan 1).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/36 (1701), bildid: A0001795_00233. (Fällan 1).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/37 (1702), bildid: A0001796_00087. (Fällan 1).
Lövånger, AI:1, Husförhör, 1705-1711, (-1707) AID v139356.b43.s42. Gammelbyn.
Lövånger, AI:1, Husförhör, 1705-1711, (1708-) AID v139356.b87.s89. Gammelbyn.
Lövånger, AI:2, Husförhör, 1712-1728, (-1717) AID v139357.b60.s56. Fällan.
Lövånger, C:1, Död,Begravn, 1691-1724, AID v139384.b11.s7. Fällan.

Mantalslängdens Fällan 1 är husförhörsbokens Gammelbyn 1.


Källor

[1]Lövånger, C:1, Död,Begravn, 1691-1724, AID v139384.b11.s7.