Personakt Antavla

Johan Persson

Blev 68 år.

Far:Bonde, Föregångsman Petter Eriksson (1779 - 1853)
Mor:Maria Hansdotter (1786 - 1815)

Född:1808-04-15 Röbäck, Umeå lf (AC). [1]
Döpt:1808-04-16. [1]
Bosatt:från 1808-04-16 Röbäck, Umeå lf (AC).
Bosatt:från 1833-02-17 Böleå, Umeå lf (AC).
Död:1877-03-18 Böleå, Umeå lf (AC). [2]
Begravd:1877-03-21. [2]

Äktenskap med Maria Christina Eriksdotter (1807 - 1890)

Vigsel:1833-02-17. [3]

Barn:
Maria Magdalena Johansdotter (1834 - 1885)
Johan Johansson (1838 - )
Anna Kajsa Johansdotter (1840 - )
Emma Christina Johansdotter (1842 - )
Karolina Charlotta Johansdotter (1843 - 1870)
Per Johansson (1845 - 1861)
Erik Johansson (1850 - )

Noteringar

Umeå lf, C:5, Födde,Dop, 1797-1816. GID 2021.96.6000.
Umeå lf. AI:10A. Husförhör. 1799-1810. Sida 173. AID 139807.b177.s173. Röbäck.
Umeå lf, AI:11A, Husförhör, 1811-1820, sida 358. GID 2021.39.58300. Röbäck.
Umeå lf, AI:12A, Husförhör, 1821-1828, sida 511. GID 2021.87.87200. Röbäck.
Umeå lf, AI:12A, Husförhör, 1821-1828, sida 505. GID 2021.87.86600. Röbäck.
Umeå lf, AI:12A, Husförhör, 1821-1828, sida 18. GID 2021.87.35900. Västerteg.
Umeå lf, AI:13B, Husförhör, 1829-1834, sida 585. GID 2021.63.29700. Röbäck.
Umeå lf, AI:13B, Husförhör, 1829-1834, sida 583. GID 2021.63.29500. Röbäck.
Umeå lf, EI:3, Lysning,Vigsel, 1827-1855. AID v139903.b24.
Umeå lf, AI:13A, Husförhör, 1829-1834, sida 5. GID 2021.44.82900. Böle.
Umeå lf, AI:14A, Husförhör, 1834-1840, sida 6. GID 2021.89.1500. Böle.
Umeå lf, AI:15A, Husförhör, 1841-1847, sida 7. GID 2021.107.46900. Böle.
Umeå lf, AI:16A, Husförhör, 1848-1854, sida 15. GID 2021.121.2300. Böle.
Umeå lf, EI:4, Lysning,Vigsel, 1856-1861. GID 2021.16.41100. (Dotters brölopp).
Umeå lf, AI:17A, Husförhör, 1855-1861, sida 15. AID v139835.b23.s15. Böle.
Umeå lf, AI:18A, Husförhör, 1862-1868, sida 14. AID v139840.b24.s14. Böle.
Umeå lf, AI:19A, Husförhör, 1869-1875, sida 14. AID v139846.b23.s14. Böle.
Umeå lf, AI:20A, Husförhör, 1876-1885, sida 17. AID v139850.b27.s17. Böle.
Umeå lf, F:4, Död,Begravn, 1876-1890, 1877 löpnr 86. AID v139911.b21. Böle.


Källor

[1]Umeå lf, C:5, Födde,Dop, 1797-1816. GID 2021.96.6000.
  
[2]Umeå lf, F:4, Död,Begravn, 1876-1890, 1877 löpnr 86. AID v139911.b21.
  
[3]Umeå lf, EI:3, Lysning,Vigsel, 1827-1855. AID v139903.b24.