Personakt

Bonde Simon Mårtensson

Blev minst 59 år.

Född:före 1622.
Bosatt:Västerteg, Umeå lf (AC).
Död:efter 1680 Västerteg, Umeå lf (AC).

Barn med ?

Barn:
Thomas Simonsson (1647? - 1698?)

Noteringar

Mantalslängder 1642-1820, Västerbottens län, SE/SVAR/RA-111010024/M 24/1 (1642), bildid: A0001748_00014. (Västerteg 4).
Mantalslängder 1642-1820, Västerbottens län, SE/SVAR/RA-111010024/M 24/8 (1645), bildid: A0001751_00035. (Västerteg 5).
Mantalslängder 1642-1820, Västerbottens län, SE/SVAR/RA-111010024/M 24/20 (1651), bildid: A0001757_00049. (Västerteg 8).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/3 (1655), bildid: A0001763_00181. (Västerteg 7).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/7 (1659), bildid: A0001767_00191. (Västerteg 7).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/9 (1665), bildid: A0001769_00149. (Västerteg 5).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/13 (1671), bildid: A0001772_00161. (Västerteg 7).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/15 (1675), bildid: A0001774_00057. (Västerteg 7).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/18 (1680), bildid: A0001777_00013. (Västerteg 7).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/22 (1684), bildid: A0001781_00013. (Västerteg 7).

Död mantalslängd 1684.
1642 Hustru. En piga.
1645 3 personer
1651 Hustru. En piga.
1655 Hustru. En piga.
1659 Hustru. En piga. En ?.
1665 Hustru. En son.
1675 Hustru. Två söner. En piga.
1680 Hustru. En syster. En piga.
1684 Ingen make. Hustru. En son. En sonhustru