Personakt Antavla

Bonde Anders Olofsson

Blev minst 90 år.

Far:Bonde Olof Nilsson (<1618 - 1644?)
Mor:Ingrid

Född:före 1638 Håkmark, Umeå lf (AC).
Bosatt:Håkmark, Umeå lf (AC).
Död:1728-10-27 Håkmark, Umeå lf (AC). [1]
Begravd:1728-10-27. [1]

Barn med Anna (1671? - 1741)

Barn:
Nils Andersson (1664? - 1734)

Noteringar

Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/6 (1658), bildid: A0001766_00192. (Håkmark 2).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/7 (1659), bildid: A0001767_00190. (Håkmark 2).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/9 (1665), bildid: A0001769_00149. (Håkmark 2).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/11 (1669), bildid: A0001771_00054. (Håkmark 2).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/15 (1675), bildid: A0001774_00057. (Håkmark 2).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/18 (1680), bildid: A0001777_00012. (Håkmark 2).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/22 (1684), bildid: A0001781_00013. (Håkmark 2).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/27 (1690), bildid: A0001786_00051. (Håkmark 2).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/31 (1695), bildid: A0001790_00089. (Håkmark 2).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/33 (1697), bildid: A0001792_00055. (Håkmark 2).
Umeå lf, AI:1, Husförhör, 1722-1731, AID v139798.b152.s144. Håkmark.
Umeå lf, C.1, Död,Begravn, 1721-1735, AID v139887.b161.s177. Håkmark.

1658 tar Anders över gården.
1658 Bo, Hu, Do.
1659 Bo, 2 Do.
1665 Bo, Hu, 2 Do.
1669 4 personer.
1675 Bo, Hu.
1680 Bo, Hu, So.
1684 Bo, Hu, 2 So.
1690 Bo, Hu, So, Do.
1695 Bo, Hu, So, SoHu, 2 Do.
1697 Bo, Hu, So, SoHu, 2 Do, KnektHu.
Sonen tar över gården 1698.


Källor

[1]Umeå lf, C.1, Död,Begravn, 1721-1735, AID v139887.b161.s177.