Personakt Antavla

Bonde Erik Östensson

Far:Östen (- <1642)

Barn med ?

Barn:
Elsa Eriksdotter (- 1725)

Noteringar

Mantalslängder 1642-1820, Västerbottens län, SE/SVAR/RA-111010024/M 24/14 (1648), bildid: A0001754_00021. Vallen 6.
Mantalslängder 1642-1820, Västerbottens län, SE/SVAR/RA-111010024/M 24/22 (1652), bildid: A0001758_00053. Vallen 7.
Mantalslängder 1642-1820, Västerbottens län, SE/SVAR/RA-111010024/M 24/22 (1652), bildid: A0001758_00053. Vallen 7.
Mantalslängder 1642-1820, Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820, SE/RA/55203/55203.26/8 (1662), bildid: A0005597_00233, Vallen 8.
Mantalslängder 1642-1820, Västernorrlands län, SE/SVAR/RA-111010024/M 22a/44 (1663), bildid: A0006022_00181. Vallen 8.
Mantalslängder 1642-1820, Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/19 (1681), bildid: A0001778_00069, Vallen 8.
Mantalslängder 1642-1820, Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/21 (1683), bildid: A0001780_00066, Vallen 8.

1652, Bo, Hu, Do.
1662, Bo, Hu.
1663. Bo, Hu.
1681, Bo, Hu, Do, Måg.
1683. Bo, Hu, Måg, Do.