Personakt

Karin

Blev ca 61 år.

Född:beräknat 1669.
Bosatt:Kasamark, Umeå lf (AC).
Död:1730-02-08 Kasamark, Umeå lf (AC). [1]
Begravd:1730-02-08. [1]

Äktenskap med Bonde och tolvman (Nämndeman) Per Jacobsson (<1675 - 1732)

Vigsel:

Barn:
Kerstin Persdotter (1712 - 1787)
Anna Persdotter
Margareta Persdotter
Karin Persdotter
Nils Persson
Jacob Persson

Noteringar

Enligt dottern Kerstins runa hette modern Stina Eriksdotter.

Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/31 (1695), bildid: A0001790_00086. (Kasamark 1).
Mantalslängder 1642-1820, Västerbottens län, SE/SVAR/RA-111010024/M 24/113 (1699), bildid: A0001890_00053. (Kasamark 1).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/40 (1705), bildid: A0001799_00055. (Kasamark 1).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/45 (1710), bildid: A0001804_00063. (Kasamark 1).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/50 (1715), bildid: A0001809_00040. (Kasamark 1).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/55 (1720), bildid: A0001814_00257. (Kasamark 3).
Umeå lf, AI:1, Husförhör, 1722-1731, AID v139798.b46.s39. Kasamark.
Umeå lf, C:1, Död,Begravn, 1721-1735, AID v139887.b165.s181. Kasamark.


Källor

[1]Umeå lf, C:1, Död,Begravn, 1721-1735, AID v139887.b165.s181.