Personakt Antavla

Bonde Per Persson

Blev högst 72 år.

Far:Bonde Per Olofsson (<1659 - >1706)

Född:1681-05-16 Hornön, Arnäs (Y). [1]
Bosatt:Hornön, Arnäs (Y).
Döpt:1681-05-16. [1]
Död:1754-04 Hornön, Arnäs (Y).
Begravd:1754-04-12 Hornön, Arnäs (Y). [2]

Äktenskap med Anna Svensdotter

Vigsel:omkring 1703.

Barn:
Anna Persdotter (1703 - 1784)
Christin Pehrsdotter (1712 - )
Per Persson (1714 - )
Olof Persson

Noteringar

Enligt mantalsläng 1747 är han 66 år.

Arnäs. C:1. Födde,Dop, 1668-1747, AID v120943.b44.s45. Hornön.
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820, SE/RA/55203/55203.26/36 (1708), bildid: A0005625_00195. (Hornön 3).
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820, SE/RA/55203/55203.26/38 (1710), bildid: A0005627_00110. (Hornön 4).
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820, SE/RA/55203/55203.26/43 (1715), bildid: A0005632_00559. (Hornön 3).
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820, SE/RA/55203/55203.26/48 (1720), bildid: A0005637_00037. (Hornön 4).
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820, SE/RA/55203/55203.26/53 (1725), bildid: A0005642_00025. (Hornön 4).
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820, SE/RA/55203/55203.26/58 (1730), bildid: A0005647_00258. (Hornön 4).
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820, SE/RA/55203/55203.26/64 (1735), bildid: A0005653_00303. (Hornön 4).
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820, SE/RA/55203/55203.26/68 (1739), bildid: A0005657_00214. (Hornön 4).
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820, SE/RA/55203/55203.26/73 (1745), bildid: A0005662_00284. (Hornön 4).
Arnäs. C:2. Död,Begravn, 1750-1786, AID v120944.b178.s174. Hornön.

Tar över gården 1707-1708.
1708 Hustru.
1710 Hustru.
1715 Hustru.
1720 Hustru, dotter.
1725 Hustru, två döttrar.
1730 Hustru, son, två döttrar.
1735 Hustru, två söner, dotter.
1739 Hustru, två söner, två döttrar.
1745 Hustru, två söner, dotter, sonhustru.


Källor

[1]Arnäs. C:1. Födde,Dop, 1668-1747, AID v120943.b44.s45.
  
[2]Arnäs. C:2. Död,Begravn, 1750-1786, AID v120944.b178.s174.