Personakt

Catharina Magdalena Persdotter

Far:Bonde Per Svensson (1781 - )
Mor:Sara Magdalena Hansdotter (1793 - )

Född:1817-09-20 Bjenberg, Umeå lf (AC). [1]
Döpt:1817-09-23. [1]

Äktenskap med Jacob von Ahn (1815 - )

Vigsel:1839-04-12. [2]

Barn:
Catharina Magdalena von Ahn (1839 - )
Anna Lovisa von Ahn (1840 - 1924)
Per Magnus von Ahn (1844 - )
Maja Johanna von Ahn (1845 - )
Jacob von Ahn (1846 - 1847)
Erik von Ahn (1848 - )

Noteringar

Umeå lf, C:6. Födde,Dop. 1817-1836. AID v139892.b13.s10. Bjenberg.
Umeå lf, AI:11a. Husförhör. 1811-1820. AID v139809.b246.s238. Bjenberg 3.
Umeå lf, AI:11a. Husförhör. 1811-1820. AID v139809.b359.s351. Röbäck 14.
Umeå lf, AI:12b. Husförhör. 1821-1828. AID v139813.b188.s504. Röbäck 14.
Umeå lf, AI:13b. Husförhör. 1829-1834. AID v139817.b144.s578. Röbäck 14.
Umeå lf, AI:14b. Husförhör. 1834-1840. AID v139820.b147.s625. Röbäck 14.
Umeå lf, EI:3. Lysning,vigsel, 1827-1855. AID v139903.b47.
Umeå lf, AI:14a. Husförhör. 1834-1840. AID v139819.b6.s1. Böle 1.
Umeå lf, AI:15a. Husförhör. 1841-1847. AID v139822.b11.s2. Böle 1.
Umeå lf, AI:16a. Husförhör. 1848-1854. AID v139828.b13.s2. Böle 1.
Umeå lf, AI:17a. Husförhör. 1855-1861. AID v139835.b10.s2. Böle 1.
Umeå lf, AI:18a. Husförhör. 1862-1868. AID v139840.b62.s52. Böle 1.


Källor

[1]Umeå lf, C:6. Födde,Dop. 1817-1836. AID v139892.b13.s10.
  
[2]Umeå lf, EI:3. Lysning,vigsel, 1827-1855. AID v139903.b47.