Personakt Antavla

Bonde Nils Ersson

Blev minst 75 år.

Far:Bonde Erik Håkansson (<1506 - >1545)

Född:före 1526 Sunnansjö, Nordmaling (AC & Y).
Bosatt:Sunnansjö, Nordmaling (AC & Y).
Död:efter 1600 Sunnansjö, Nordmaling (AC & Y).

Barn med ?

Barn:
Östen Nilsson (<1570 - >1620)

Noteringar

Landskapshandlingar, Ångermanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.14/1546: 6 (1546), bildid: A0044285_00007. (Sunnansjö 2).
Landskapshandlingar, Ångermanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.14/1550: 2 (1550), bildid: A0044289_00037. (Sunnansjö 2).
Landskapshandlingar, Ångermanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.14/1555: 6 (1555), bildid: A0044294_00021. (Sunnansjö 1).
Landskapshandlingar, Ångermanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.14/1560: 9A (1560), bildid: A0044299_00022. (Sunnansjö 1).
Landskapshandlingar, Ångermanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.14/1560: 9A (1560), bildid: A0044299_00022. (Sunnansjö 1).
Landskapshandlingar, Ångermanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.14/1565: 2 (1565), bildid: A0044304_00009. (Sunnansjö 1).
Landskapshandlingar, Ångermanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.14/1575: 6 (1575), bildid: A0044314_00151. (Sunnansjö 1).
Landskapshandlingar, Ångermanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.14/1580: 3 (1580), bildid: A0044319_00102. (Sunnansjö 1).
Landskapshandlingar, Ångermanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.14/1585: 4 (1585), bildid: A0044324_00113. (Sunnansjö 1).
Landskapshandlingar, Ångermanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.14/1595: 5 (1595), bildid: A0044334_00084. (Sunnansjö 1).
Landskapshandlingar, Ångermanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.14/1600: 4 (1600), bildid: A0044340_00043. (Sunnansjö 1).

I slutet på 1500-talet och i första längderna på 1600-talet kan Nils Ersson och Östen Nilsson förekomma omväxlande.