Personakt

Bonde Jon Mattsson

Blev minst 56 år.

Född:före 1596.
Bosatt:Tväråmark, Umeå lf (AC).
Död:efter 1651 Tväråmark, Umeå lf (AC).

Barn med ?

Barn:
Erik Jonsson (<1632 - >1688)

Noteringar

Landskapshandlingar, Västerbottens handlingar, SE/RA/5121/5121.16/1616: 13 (1616), bildid: A0044479_00170. (Tväråmark 3).
Landskapshandlingar, Västerbottens handlingar, SE/RA/5121/5121.16/1620: 13 (1620), bildid: A0044483_00095. (Tväråmark 3).
Landskapshandlingar, Västerbottens handlingar, SE/RA/5121/5121.16/1625: 3 (1625), bildid: A0044488_00046. (Tväråmark 3).
Landskapshandlingar, Västerbottens handlingar, SE/RA/5121/5121.16/1630: 2 (1630), bildid: A0044496_00032. (Tväråmark 3).
Jordeböcker, Västerbottens län, SE/RA/55201/55201.30/1 (1631-1635), bildid: A0055887_00014. (1632) (Tväråmark 4).
Jordeböcker, Västerbottens län, SE/RA/55201/55201.30/2 (1636-1641), bildid: A0055888_00012. (1639) (Tväråmark 3).
Mantalslängder 1642-1820, Västerbottens län, SE/SVAR/RA-111010024/M 24/1 (1642), bildid: A0001748_00016. (Tväråmark 3).
Mantalslängder 1642-1820, Västerbottens län, SE/SVAR/RA-111010024/M 24/8 (1645), bildid: A0001751_00015. (Tväråmark 3).
Mantalslängder 1642-1820, Västerbottens län, SE/SVAR/RA-111010024/M 24/16 (1649), bildid: A0001755_00051. (Tväråmark 3).
Mantalslängder 1642-1820, Västerbottens län, SE/SVAR/RA-111010024/M 24/20 (1651), bildid: A0001757_00051. (Tväråmark 3).

1642 Bo, 2 Do.
1645 Bo, 2 Do.
1649 Bo, Hu, Do.
1651 Hu. (Bo över 60 år.)