Personakt

Bonde Erik Nilsson

Blev minst 66 år.

Född:före 1580.
Bosatt:Vännäs, Umeå lf (AC).
Död:efter 1645 Vännäs, Umeå lf (AC).

Barn med ?

Barn:
Sven Eriksson (<1630 - >1695)

Noteringar

I 1644 års mantalslängd benämnd Stor-Erik.

Landskapshandlingar, Västerbottens handlingar, SE/RA/5121/5121.16/1600: 3 (1600), bildid: A0044458_00040. (Vännäs 1).
Landskapshandlingar, Västerbottens handlingar, SE/RA/5121/5121.16/1605: 3 (1605), bildid: A0044463_00123. (Vännäs 3).
Landskapshandlingar, Västerbottens handlingar, SE/RA/5121/5121.16/1610: 11 (1610), bildid: A0044471_00043. (Vännäs 4).
Landskapshandlingar, Västerbottens handlingar, SE/RA/5121/5121.16/1615: 11 (1615), bildid: A0044478_00063. (Vännäs 3).
Landskapshandlingar, Västerbottens handlingar, SE/RA/5121/5121.16/1620: 13 (1620), bildid: A0044483_00088. (Vännäs 3).
Landskapshandlingar, Västerbottens handlingar, SE/RA/5121/5121.16/1625: 3 (1625), bildid: A0044488_00044. (Vännäs 3).
Landskapshandlingar, Västerbottens handlingar, SE/RA/5121/5121.16/1630: 2 (1630), bildid: A0044496_00020. (Vännäs 3).
Jordeböcker, Västerbottens län, SE/RA/55201/55201.30/1 (1631-1635), bildid: A0055887_00011. (1632). (Vännäs 3).
Jordeböcker, Västerbottens län, SE/RA/55201/55201.30/2 (1636-1641), bildid: A0055888_00010. (1639). (Vännäs 3).
Mantalslängder 1642-1820, Västerbottens län, SE/SVAR/RA-111010024/M 24/1 (1642), bildid: A0001748_00012. (Vännäs 3).
Mantalslängder 1642-1820, Västerbottens län, SE/SVAR/RA-111010024/M 24/8 (1645), bildid: A0001751_00012. (Vännäs 3).

1642 Hustru, två söner, dotter.
1645 Ingen hustru, två söner, dotter.