Personakt Antavla

Bonde Anders Carlsson

Blev minst 62 år.

Far:Bonde och korpral Carl Carlsson (<1616 - 1656)

Född:före 1636 Klabböle, Umeå lf (AC).
Bosatt:Klabböle, Umeå lf (AC).
Död:efter 1697 Klabböle, Umeå lf (AC).

Barn med ?

Barn:
Olof Andersson (1651? - 1740)

Noteringar

Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/4 (1656), bildid: A0001764_00106. (Klabböle 7).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/7 (1659), bildid: A0001767_00187. (Klabböle 8).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/9 (1665), bildid: A0001769_00146. (Klabböle 8).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/11 (1669), bildid: A0001771_00053. (Klabböle 7).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/15 (1675), bildid: A0001774_00054. (Klabböle 7).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/18 (1680), bildid: A0001777_00010. (Klabböle 6).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/22 (1684), bildid: A0001781_00010. (Klabböle 7).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/27 (1690), bildid: A0001786_00049. (Klabböle 9).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/31 (1695), bildid: A0001790_00087. (Klabböle 7).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/33 (1697), bildid: A0001792_00052. (Klabböle 7).

Tar över gården 1656.
1656 Ingen make, hustru, son.
1659 Hustru.
1665 Hustru.
1669 Tre personer.
1675 Hustru.
1680 Hustru, son, dotter.
1684 Hustru, son, två döttrar.
1690 Hustru, två söner, två döttrar.
1695 Hustru, tre söner, sonhustru.
1697 Hustru, tre söner, sonhustru.
1698 tar en sonen Anders över gården.