Personakt Antavla

Bonde Hans Elofsson

Far:Bonde Elof Eriksson

Bosatt:Sörmjöle, Umeå lf (AC).
Död:Sörmjöle, Umeå lf (AC).

Barn med ?

Barn:
Elof Hansson (- 1709?)

Noteringar

Mantalslängder 1642-1820, Västerbottens län, SE/SVAR/RA-111010024/M 24/3 (1643), bildid: A0001749_00008. (Sörmjöle 3.)
Mantalslängder 1642-1820, Västerbottens län, SE/SVAR/RA-111010024/M 24/6 (1644), bildid: A0001750_00046. (Sörmjöle 3.)
Mantalslängder 1642-1820, Västerbottens län, SE/SVAR/RA-111010024/M 24/8 (1645), bildid: A0001751_00010. (Sörmjöle 3.)
Mantalslängder 1642-1820, Västerbottens län, SE/SVAR/RA-111010024/M 24/18 (1650), bildid: A0001756_00046. (Sörmjöle 3.)
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/1 (1653), bildid: A0001761_00044. (Sörmjöle 5.)
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/3 (1655), bildid: A0001763_00177. (Sörmjöle 6.)
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/7 (1659), bildid: A0001767_00186. (Sörmjöle 6.)
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/9 (1665), bildid: A0001769_00145. (Sörmjöle 6.)
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/11 (1669), bildid: A0001771_00052. (Sörmjöle 6.)
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/15 (1675), bildid: A0001774_00053. (Sörmjöle 6.)
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/18 (1680), bildid: A0001777_00009. (Sörmjöle 6.)
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/22 (1684), bildid: A0001781_00009. (Sörmjöle 7.)
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/27 (1690), bildid: A0001786_00048. (Sörmjöle 5.)
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/29 (1693), bildid: A0001788_00044. (Sörmjöle 6.)

1643 Son.
1644 Hustru, son.
1645 Hustru, son.
1650 Hustru, son.
1653 Hustru.
1655 Hustru.
1659 Hustru.
1665 Hustru, son, dotter.
1675 Hustru, son, sonhustru, dotter.
1680 Hustru, son, sonhustru, dotter.
1684 Hustru, son, sonhustru, dotter.
1690 Hustru, son, sonhustru, dotter.
1693 Hustru, två söner, dotter.

Utdrag ur "Umebygdens knektar 1620-1695" sida 208: HANS ELOVSSON. Utskrivningsår 1639. Han utgick för sin faders hemman, men lejde 1642 Lars Joensson. R 1639:22 f.