Personakt Antavla

Bonde och soldat Anders Ingelsson

Far:Bonde Ingell Olofsson (<1610 - >1635)

Född:beräknat 1630 Obbola, Umeå lf (AC).
Bosatt:Obbola, Umeå lf (AC).
Död:Obbola, Umeå lf (AC).

Äktenskap med Lisa

Vigsel:

Barn:
Mats Andersson (1658? - 1728)

Noteringar

Mantalslängder 1642-1820, Västerbottens län, SE/SVAR/RA-111010024/M 24/1 (1642), bildid: A0001748_00009. (Obbola 3).
Mantalslängder 1642-1820, Västerbottens län, SE/SVAR/RA-111010024/M 24/8 (1645), bildid: A0001751_00010. (Obbola 3).
Mantalslängder 1642-1820, Västerbottens län, SE/SVAR/RA-111010024/M 24/18 (1650), bildid: A0001756_00046. (Obbola 3).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/3 (1655), bildid: A0001763_00176. (Obbola 4).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/7 (1659), bildid: A0001767_00185. (Obbola 4).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/9 (1665), bildid: A0001769_00144. (Obbola 4).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/11 (1669), bildid: A0001771_00051. (Obbola 4).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/15 (1675), bildid: A0001774_00052. (Obbola 4).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/18 (1680), bildid: A0001777_00009. (Obbola 4).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/22 (1684), bildid: A0001781_00009. (Obbola 4).

1642 Bo.
1645 Bo, So, Do.
1650 Bo, Hu, So.
1655 Bo, Hu.
1659 Bo, Hu, Do.
1665 Bo, Hu, Do.
1669 3 personer.
1675 Bo, Hu, 2 So, Do.
1680 Bo, Hu, So, Do.
1684 Hu, 2 So,SoHu, Do, Knekt.
Sonen tar över gården 1685-1686.

Utdrag ur "Umebygdens knektar 1620-1695" sida 18: punkt d.1644. 34 knektar utskrevs. I längden finns flera exempel som bekräftar de nya bestämmelserna. Ett exempel är följande: "Anders Ingelsson, Obbola och hustru Lisa i Skravelsjö. Skulle skaffa karl till nästa mönstring. Eljest går Ingelsson knekt." Ser 416:4.Vol 564.Bunt 181.