Personakt Antavla

Bonde Carl Nilsson

Far:Bonde Nils Hansson

Född:Åbyn, Burträsk (AC).
Bosatt:Åbyn, Burträsk (AC).

Barn med ?

Barn:
Erik Karlsson (1650? - 1724)

Noteringar

Jordeböcker, Jordeböcker Västerbottens län, SE/RA/55201/55201.30/2 (1636-1641). Bildid: A0055888_00022. (Åbyn 1). (Avser 1639).
Mantalslängder 1642-1820, Västerbottens län, SE/SVAR/RA-111010024/M 24/16 (1649), bildid: A0001755_00066. (Åbyn 2.)
Mantalslängder 1642-1820, Västerbottens län, SE/SVAR/RA-111010024/M 24/18 (1650), bildid: A0001756_00066. (Åbyn 2.)
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/3 (1655), bildid: A0001763_00198. (Åbyn 2.)
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/8 (1660), bildid: A0001768_00217. (Åbyn 2.)
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/9 (1665), bildid: A0001769_00164. (Åbyn 2.)
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/11 (1669), bildid: A0001771_00068. (Åbyn 1.)
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/15 (1675), bildid: A0001774_00077. (Åbyn 1.)
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/18 (1680), bildid: A0001777_00032. (Åbyn 1.)
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/22 (1684), bildid: A0001781_00032. (Åbyn 2.)
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/24 (1686), bildid: A0001783_00078. (Åbyn 2.)
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/27 (1690), bildid: A0001786_00076. (Åbyn 2.)
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/29 (1693), bildid: A0001788_00066. (Åbyn 2.)

Tar över farfaderns gård 1648-1649.
1649 Hustru,
1650 Hustru, son.
1655 -
1660 -
1665 Hustru.
1669 7 personer
1675 Hustru, son, dotter.
1680 Hustru, son, dotter.
1684 Hustru, son, sonhustru.
1686 Hustru, son, sonhustru.
1690 Hustru, son, sonhustru.
1693 Hustru, son, sonhustru.