Personakt

Sigrid Olsdotter

Blev 82 år.

Far:Olof Olofsson (1663 - 1728)
Mor:Karin (<1680 - >1732)

Född:1700-11-15 Kubbe, Anundsjö (Y). [1]
Bosatt:Kubbe, Anundsjö (Y).
Bosatt:från 1725-12-27 Hädanberg, Anundsjö (Y).
Död:1783-10-09 Hädanberg, Anundsjö (Y). [2]
Begravd:1783-10-19. [2]

Äktenskap med Olof Mårtensson (1703 - 1784?)

Vigsel:1725-12-27. [3]

Barn:
Olof Olofsson (1734 - )
Märta Olofsdotter (1735 - )
Mårten Olofsson (1740 - )
Jonas Olofsson (1743 - )

Noteringar

Anundsjö, C:1. Födde,Dop. 1688-1720. AID v120895.b14.s9. Kubbe.

Anundsjö, C:2. Lysning,Vigsel. 1720-1753. AID v120896.b16.s21.
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820, SE/RA/55203/55203.26/53 (1725), bildid: A0005642_00019. (Hädanberg 4).
Anundsjö, AI:2. Husförhör. 1743-1760. AID v120862.b28.s19. Hädanberg.
Anundsjö, AI:2. Husförhör. 1743-1760. AID v120862.b138.s129. Hädanberg.
Anundsjö, AI:3. Husförhör. 1761-1781. (1761-1772) AID v120863.b207.s197. Hädanberg.
Anundsjö, AI:3. Husförhör. 1761-1781. (1774-1794) AID v120863.b208.s198. Hädanberg.
Anundsjö, C:3. Död,Begravn. 1754-1795. AID v120897.b234.s457. Hädanberg.


Källor

[1]Anundsjö, C:1. Födde,Dop. 1688-1720. AID v120895.b14.s9.
  
[2]Anundsjö, C:3. Död,Begravn. 1754-1795. AID v120897.b234.s457.
  
[3]Anundsjö, C:2. Lysning,Vigsel. 1720-1753. AID v120896.b16.s21.