Personakt Antavla

Bonde Johan Erik Ersson

Blev 49 år.

Far:Bonde Erik Ersson (1771 - 1841)
Mor:Anna Johansdotter (1763 - 1841)

Född:1794-08-03 Kasamark, Umeå lf (AC). [1]
Bosatt:Stöcksjö, Umeå lf (AC).
Döpt:1794-08-10. [1]
Död:1843-10-02 Stöcksjö, Umeå lf (AC). [2]

Äktenskap med Magdalena Kristina Ersdotter (1794 - 1870)

Lysning:1817-10-05. [3]
Vigsel:1817-11-02. [3]

Barn:
Erik Johansson (1818 - 1818)
Erik Johansson (1820 - 1870)
Anna Magdalena Johansdotter (1822 - 1883)
Johan Johansson (1824 - 1872)
Kajsa Lotta Johansdotter (1826 - 1872)
Maja Lovisa Johansdotter (1828 - 1891)
Pehr Johansson (1832 - 1903)
Anders Johansson Janze (1835 - )
Jonas Johansson (1838 - )

Noteringar

Umeå lf, C:4, Födde,Dop, 1783-1797. GID 2021.94.716.
Umeå lf, AI:9, Husförhör, 1787-1798, AID v139806.b117.s110. Kasamark No 3.
Umeå lf, AI:10a, Husförhör, 1799-1810, AID v139807.b140.s135. Djäkneböle No 3.
Umeå lf, AI:10a, Husförhör, 1799-1810, AID v139807.b73.s67. Ansmark No 1.
Umeå lf, AI:11A, Husförhör, 1811-1820, AID v139809.b154.s146. Ansmark No 1.
Umeå lf, HV:1, Lysning,vigsel, 1813-1818. AID v139915.b24.
Umeå lf, AI:11A, Husförhör, 1811-1820, AID v139809.b316.s308. Stöcksjö No 12.
Umeå lf, AI:12B, Husförhör, 1821-1828, AID v139813.b135.s451. Stöcksjö No 12.
Umeå lf, AI:13B, Husförhör, 1829-1834, AID v139817.b96.s530. Stöcksjö No 12.
Umeå lf, AI:14B, Husförhör, 1834-1840, AID v139820.b90.s568. Stöcksjö No 12.
Umeå lf, AI:15C, Husförhör, 1841-1847, AID v139824.b71.s564. Stöcksjö No 12.
Umeå lf, F:1, Död.Begravning, 1808-1857. GID 2021.69.797.


Källor

[1]Umeå lf, C:4, Födde,Dop, 1783-1797. GID 2021.94.716.
  
[2]Umeå lf, F:1, Död.Begravning, 1808-1857. GID 2021.69.797.
  
[3]Umeå lf, HV:1, Lysning,vigsel, 1813-1818. AID v139915.b24.