Personakt

Bonde Jon Abrahamsson

Död:omkring 1755 Pengsjö, Umeå lf (AC).

Barn med ?

Barn:
Jonas Jonsson (1731 - 1808)

Noteringar

Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820, SE/RA/55203/55203.26/43 (1715), bildid: A0005632_00565. (Ovansjö 2).
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820, SE/RA/55203/55203.26/48 (1720), bildid: A0005637_00040. (Ovansjö 2).
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820, SE/RA/55203/55203.26/53 (1725), bildid: A0005642_00027. (Ovansjö 2).
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820, SE/RA/55203/55203.26/58 (1730), bildid: A0005647_00260. (Ovansjö 2).
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820, SE/RA/55203/55203.26/62 (1733), bildid: A0005651_00284. (Ovansjö 2).
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820, SE/RA/55203/55203.26/69 (1741), bildid: A0005658_00246. (Ovansjö 2).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/73 (1742), bildid: A0001832_00014. (Pengsjö 2).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/76 (1745), bildid: A0001835_00011. (Pengsjö 2).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/80 (1749), bildid: A0001839_00016. (Pengsjö 2).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/84 (1754), bildid: A0001843_00010. (Pengsjö).

Troligtvis köper han gården 1714-1715.
1715 Hustru.
1720 Hustru.
1725 Hustru.
1730 Hustru.
1733 Hustru, dotter.