Personakt Antavla

Bonde Måns Larsson

Far:Bonde Lars Thomasson (- 1646?)
Mor:Brita (- >1647)

Född:beräknat 1628 Grisbacka, Umeå lf (AC).
Bosatt:Grisbacka, Umeå lf (AC).

Barn med ?

Barn:
Lars Månsson (<1658 - >1712)
Nils Månsson (<1663 - )

Noteringar

Mantalslängder 1642-1820, Västerbottens län, SE/SVAR/RA-111010024/M 24/14 (1648), bildid: A0001754_00013. (Grisbacka 7).
Mantalslängder 1642-1820, Västerbottens län, SE/SVAR/RA-111010024/M 24/16 (1649), bildid: A0001755_00049. (Grisbacka 6).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/3 (1655), bildid: A0001763_00181. (Grisbacka 6).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/7 (1659), bildid: A0001767_00191. (Grisbacka 5).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/9 (1665), bildid: A0001769_00149. (Grisbacka 4).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/11 (1669), bildid: A0001771_00055. (Grisbacka 4).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/15 (1675), bildid: A0001774_00057. (Grisbacka 4).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/18 (1680), bildid: A0001777_00013. (Grisbacka 4).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/22 (1684), bildid: A0001781_00013. (Grisbacka 4).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/25 (1687), bildid: A0001784_00060. (Grisbacka 4).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/26 (1688), bildid: A0001785_00051. (Grisbacka 4).

Tar över gården 1648 efter modern.
1648 Bo, Hu, Do.
1649 Bo, Hu, Do.
1655 Bo, Hu, Knekt, KnektHu.
1659 Bo, Hu, So.
1665 Bo, Hu.
1669 5 personer.
1675 Bo, Hu, So, Do.
1680 Bo, Hu, So, Do.
1684 Bo, Hu, So, 2 Do.
1687 Bo, Hu, So, SoHu, 2 Do.
1688 Bo, Hu, 2 Syster/Bror.