Personakt

Bonde Åssved Jonsson

Bosatt:Kubbe, Anundsjö (Y).
Död:1707-06-22 Kubbe, Anundsjö (Y). [1]

Barn med ?

Barn:
Märta Åssvedsdotter (1678? - 1744)
Israel Åssvedsson

Noteringar

Hustrun död 1697?

Mantalslängder 1642-1820, Västernorrlands län, SE/SVAR/RA-111010024/M 22a/55 (1683), bildid: A0006019_00298. (Kubbe 8).
Mantalslängder 1642-1820, Västernorrlands län, SE/SVAR/RA-111010024/M 22a/58 (1687), bildid: A0006021_00214. (Kubbe 8).
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820, SE/RA/55203/55203.26/19 (1690), bildid: A0005608_00274. (Kubbe 8).
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820, SE/RA/55203/55203.26/24 (1695), bildid: A0005613_00321. (Kubbe 9).
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820, SE/RA/55203/55203.26/25 (1696), bildid: A0005614_00211. (Kubbe 9).
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820, SE/RA/55203/55203.26/26 (1697), bildid: A0005615_00457. (Kubbe 9).
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820, SE/RA/55203/55203.26/27 (1698), bildid: A0005616_00410. (Kubbe 9).
Anundsjö, C:1. Död,Begravn. 1688-1720. AID v120895.b46.s41. Kubbe.

1690 Hustru.
1695 Hustru, En son.
1696 Hustru, En son, En dotter.
1697 En son, En dotter.
1698 En son, En dotter.


Källor

[1]Anundsjö, C:1. Död,Begravn. 1688-1720. AID v120895.b46.s41.