Personakt Antavla

Bonde Jonas Eriksson Stöcksén

Blev 63 år.

Far:Bonde och soldat Erik Ingmarsson Stöcksén (1766 - 1840)
Mor:Brita Christina Larsdotter (1775 - 1817)

Född:1806-12-04 Stöcksjö, Umeå lf (AC). [1]
Bosatt:Stöcksjö, Umeå lf (AC).
Döpt:1806-12-07. [1]
Död:1870-02-28 Stöcksjö, Umeå lf (AC). [2]

Äktenskap med Maja Brita Mosisdotter Stecksén (1802 - 1891)

Vigsel:1830-06-21. [3]

Barn:
Christina Margareta Jonsdotter (1831 - )
Anna Lovisa Jonsdotter (1834 - 1845)
Erik Jonsson (1836 - 1894)
Erik Jonsson (1836 - )
Jonas Jonsson (1840 - 1915)

Noteringar

Umeå lf. C:5. Födde,Dop, 1797-1816. GID. 2021.96.2900. Stöcksjö.
Umeå lf, AI:11A, Husförhör, 1811-1820. sida 302. GID 2021.39.52700. Stöcksjö No 7.
Umeå lf, AI:12A, Husförhör, 1821-1828, sida 444. GID 2021.87.80400. Stöcksjö No 7.
Umeå lf, AI:13B, Husförhör, 1829-1834, sida 522. GID 2021.63.23200. Stöcksjö No 7.
Umeå lf, EI:3, Lysning,Vigsel, 1827-1855. AID v139903.b16.
Umeå lf, AI:14B, Husförhör, 1834-1840, sida 558. GID 2021.90.60500. Stöcksjö No 7.
Umeå lf. C:6. Födde,Dop, 1817-1836. GID. 2021.65.30300. Stöcksjö. (Eriks födsel).
Umeå lf, AI:15B, Husförhör, 1841-1847, sida 553. GID 2021.125.11600. Stöcksjö No 7.
Umeå lf, AI:16B, Husförhör, 1848-1854, sida 514. GID 2021.122.54200. Stöcksjö No 7.
Umeå lf, AI:17B, Husförhör, 1855-1861, sida 533. GID 2021.112.20100. Stöcksjö No 7.
Umeå lf, AI:18B, Husförhör, 1862-1868, sida 558. GID 2021.2.14700. Stöcksjö No 7.
Umeå lf, AI:19B, Husförhör, 1869-1875, sida 579. GID 2021.33.32300. Stöcksjö No 7.
_scb Västerbotten. :371. Födde,Vigsel,DÖD. 1870-1870. Löpnr 58. GID 100024.115.23000.


Källor

[1]Umeå lf. C:5. Födde,Dop, 1797-1816. GID. 2021.96.2900.
  
[2]_scb Västerbotten. :371. Födde,Vigsel,DÖD. 1870-1870. Löpnr 58. GID 100024.115.23000.
  
[3]Umeå lf, EI:3, Lysning,Vigsel, 1827-1855. AID v139903.b16.