Personakt

Kerstin

Blev ca 80 år.

Född:beräknat 1663.
Bosatt:Degernäs, Umeå lf (AC).
Död:1743-05-18 Degernäs, Umeå lf (AC). [1]
Begravd:1743-05-29 Umeå lf (AC). [1]

Äktenskap med Bonde och tolvman (Nämndeman) Lars Olofsson (1647? - 1731)

Vigsel:

Barn:
Jon Larsson Ström Bölander (1696? - 1777)
Per Larsson (1700? - 1743)
Lars Larsson (>1706 - )
Margareta Olofsdotter

Noteringar

Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/28 (1692), bildid: A0001787_00075. (Degernäs 9).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/31 (1695), bildid: A0001790_00085. (Degernäs 10).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/36 (1701), bildid: A0001795_00201. (Degernäs 8).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/40 (1705), bildid: A0001799_00053. (Degernäs 8).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/45 (1710), bildid: A0001804_00062. (Degernäs 8).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/50 (1715), bildid: A0001809_00039. (Degernäs 8).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län 1642-1820 (AC, BD) 49 (1714) Bild 640 / sid 1021 (AID: v840658.b640.s1021, NAD: SE/RA/5520329). Degernäs 8.
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/55 (1720), bildid: A0001814_00256. (Degernäs 9).
Umeå lf, AI:1, Husförhör, 1722-1731, AID v139798.b16.s9. Degernäs.
Umeå lf, AI:3, Husförhör, 1732-1736, AID v139800.b92.s88. Degernäs.
Umeå lf, AI:4, Husförhör, 1736-1741, AID v139801.b13.s6. Degernäs.
Umeå lf, AI:5, Husförhör, 1742-1751 saknar Degernäs.
Umeå landsförsamling (AC) C:2 (1736-1756) Bild 216 / sid 417 (AID: v139888.b216.s417, NAD: SE/HLA/1010219). Degernäs.


Källor

[1]Umeå landsförsamling (AC) C:2 (1736-1756) Bild 216 / sid 417 AID: v139888.b216.s417