Personakt Antavla

Bonde Nils Östensson

Blev minst 60 år.

Far:Bonde Östen Nilsson (<1570 - >1620)

Född:före 1609 Sunnansjö, Nordmaling (AC & Y).
Bosatt:Sunnansjö, Nordmaling (AC & Y).
Död:efter 1668 Sunnansjö, Nordmaling (AC & Y).

Barn med ?

Barn:
Erik Nilsson (1635? - )

Noteringar

Landskapshandlingar, Ångermanlands handlingar, SE/RA/5121/5121.14/1629: 9 (1629), bildid: A0044367_00022. (Sunnansjö 2).
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands län 1642-1645, SE/RA/55203/55203.24/1 (1642), bildid: A0005722_00156. (Sunnansjö 1).
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands län 1642-1645, SE/RA/55203/55203.24/4 (1645), bildid: A0005725_00141. (Sunnansjö 1).
Mantalslängder 1642-1820 Härnösands län, SE/RA/55203/55203.32/5 (1650), bildid: A0003316_00053. (Sunnansjö 1).
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820, SE/RA/55203/55203.26/2 (1655), bildid: A0005591_00140. (Sunnansjö 1).
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820, SE/RA/55203/55203.26/7 (1660), bildid: A0005596_00144. (Sunnansjö 1).
Mantalslängder 1642-1820, Västernorrlands län, SE/SVAR/RA-111010024/M 22a/44 (1663), bildid: A0006022_00121. (Sunnansjö 1).
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820, SE/RA/55203/55203.26/10 (1668), bildid: A0005599_00190.(Sunnansjö 1).

1642 Hustru.
1645 Hustru.
1650 Hustru, son, dotter.
1655 Tre personer.
1660 Fyra personer.
1663 Fem personer.
1668 Fyra personer.