Personakt Antavla

Bonde Jon Johansson

Far:Bonde Johan Jonsson (- 1682?)

Bosatt:Järnäs, Nordmaling (AC & Y).
Död:1718-05-11 Järnäs, Nordmaling (AC & Y). [1]

Äktenskap med Karin Ersdotter (- 1727?)

Vigsel:

Barn:
Malin Jonsdotter (1703 - )
Erik Jonsson (1705 - 1788)
Karin Jonsdotter (1713 - )
Anders Jonsson
Olof Jonsson

Noteringar

Rogate Dominica inföll 11. maj 1718.

Mantalslängder 1642-1820, Västernorrlands län, SE/SVAR/RA-111010024/M 22a/55 (1683), bildid: A0006019_00243. (Järnäs 4).
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820, SE/RA/55203/55203.26/16 (1684), bildid: A0005605_00220. (Järnäs 4).
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820, SE/RA/55203/55203.26/19 (1690), bildid: A0005608_00262. (Järnäs 4).
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820, SE/RA/55203/55203.26/24 (1695), bildid: A0005613_00306. (Järnäs 4).
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820, SE/RA/55203/55203.26/29 (1700), bildid: A0005618_00372. (Järnäs 4).
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820, SE/RA/55203/55203.26/34 (1705), bildid: A0005623_00261. (Järnäs 4).
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820, SE/RA/55203/55203.26/38 (1710), bildid: A0005627_00126. (Järnäs 6).
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820, SE/RA/55203/55203.26/43 (1715), bildid: A0005632_00574. (Järnäs 6).
Nordmaling, AI:1, Husförhör, 1704-1729, (1702-1708) AID v139493.b24.s17. Järnäs.
Nordmaling, AI:1, Husförhör, 1704-1729, (1711-1718) AID v139493.b48.s40. Järnäs 6.
Nordmaling, C:1, Död,Begravn, 1701-1745, AID v139681.b69.s125. Järnnäs.

Tar troligtvis över gården 1683 då fadern saknas i mantalslängd.
1684 Son, dotter.
1690 Två söner, dotter.
1695 Hustru.
1700 Hustru.
1705 Hustru.
1710 Hustru.
1715 Hustru.


Källor

[1]Nordmaling, C:1, Död,Begravn, 1701-1745, AID v139681.b69.s125.