Personakt

Bonde Johan Jonsson

Bosatt:Järved, Arnäs (Y).
Död:beräknat 1682.

Barn med ?

Barn:
Jon Johansson (- 1718)

Noteringar

Mantalslängder 1642-1820 Härnösands län, SE/RA/55203/55203.32/6 (1651), bildid: A0003317_00052. (Järnäs 2).
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820, SE/RA/55203/55203.26/2 (1655), bildid: A0005591_00141. (Järnäs 1).
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820, SE/RA/55203/55203.26/7 (1660), bildid: A0005596_00146. (Järnäs 4).
Mantalslängder 1642-1820, Västernorrlands län, SE/SVAR/RA-111010024/M 22a/44 (1663), bildid: A0006022_00122. (Järnäs 4).
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820, SE/RA/55203/55203.26/11 (1670), bildid: A0005600_00191. (Järnäsbyn 4).
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820, SE/RA/55203/55203.26/12 (1673), bildid: A0005601_00172. (Järnäs 4).
Mantalslängder 1642-1820 Västernorrlands (Gävleborgs) län 1654-1820, SE/RA/55203/55203.26/14 (1679), bildid: A0005603_00191. (Järnäs 4).

1653 Tre personer.
1655 Fyra personer.
1660 Tre personer.
1663 Fyra personer.
1670 Tre personer.
1673 Tre personer.