Personakt Antavla

Bonde Simon Jonsson

Far:Bonde Jon Olsson (<1585 - 1640?)
Mor:Margareta

Född:före 1628.
Bosatt:Näs.
Död:beräknat 1687 Näs.

Barn med ?

Barn:
Hans Simonsson (1660? - >1714)

Noteringar

Gift ca 1651-1652

Mantalslängder 1642-1820, Västerbottens län, SE/SVAR/RA-111010024/M 24/14 (1648), bildid: A0001754_00018. (Näs 2).
Mantalslängder 1642-1820, Västerbottens län, SE/SVAR/RA-111010024/M 24/18 (1650), bildid: A0001756_00052. (Näs 2).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/3 (1655), bildid: A0001763_00185. (Näs 2).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/8 (1660), bildid: A0001768_00207. (Näs 2).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/9 (1665), bildid: A0001769_00153. (Näs 2).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/13 (1671), bildid: A0001772_00166. (Näs 2).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/15 (1675), bildid: A0001774_00062. (Näs 2).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/18 (1680), bildid: A0001777_00018. (Näs 2).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/24 (1686), bildid: A0001783_00065. (Näs 2).

Tar över gården efter modern 1648.
1648 Ingen hustru.