Personakt Antavla

Bonde Hans Simonsson

Far:Bonde Simon Jonsson (<1628 - 1687?)

Född:beräknat 1660 Näs, Bygdeå (AC).
Bosatt:Näs, Bygdeå (AC).
Död:efter 1714 Näs, Bygdeå (AC).

Barn med ?

Barn:
Jon Hansson (1680? - 1740?)

Noteringar

Hustrun dog 1709-1710

Gift 1675

Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/15 (1675), bildid: A0001774_00062. (Näs 2).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/18 (1680), bildid: A0001777_00018. (Näs 2).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/24 (1686), bildid: A0001783_00065. (Näs 2).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/25 (1687), bildid: A0001784_00065. (Näs 2).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/27 (1690), bildid: A0001786_00058. (Näs 2).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/31 (1695), bildid: A0001790_00097. (Näs 2).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/36 (1701), bildid: A0001795_00222. (Näs 2).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/40 (1705), bildid: A0001799_00075. (Näs 2).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/45 (1710), bildid: A0001804_00058. (Näs 2).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/49 (1714), bildid: A0001808_00102. (Näs 2).

Tog över gården 1687.