Personakt Antavla

Maria Johanna Olofsdotter

Blev 64 år.

Far:Bonde, Uppsyningsman Olof Persson (1775 - 1854)
Mor:Maria Magdalena Nathanaelsdotter (1777 - 1831)

Född:1805-01-07 Sörfors, Umeå lf (AC). [1]
Bosatt:Sörfors, Umeå lf (AC).
Döpt:1805-01-08. [1]
Död:1869-12-17 Sörfors, Umeå lf (AC). [2]
Begravd:1869-12-26. [2]

Äktenskap med Olof Olofsson Burman (1799 - 1874)

Vigsel:1828-10-02.

Barn:
Anna Magdalena Burman (1831 - 1832)
Anna Magdalena Burman (1833 - 1834)
Maria Johanna Burman (1833 - 1834?)
Maria Carolina Burman (1836 - 1864)
Anna Magdalena Burman (1838 - 1909)
Johanna Burman (1844 - 1856)

Noteringar

Umeå lf, C:5, Födde,Dop, 1797-1816, AID v139891.b136.s124. Sörfors.
Umeå lf, AI:10a, Husförhör, 1799-1810, sida 220. AID v139807.b224.s220. Sörfors No 10.
Umeå lf, AI:11b, Husförhör, 1811-1820, sida 448. AID v139810.b70.s448. Sörfors No 10.
Umeå lf, AI:12c, Husförhör, 1821-1828, sida 648. AID v139814.b80.s648. Sörfors No 10.
Umeå lf, AI:13b, Husförhör, 1829-1834, sida 714. AID v139817.b280.s714. Sörfors No 10.
Umeå lf, AI:13b, Husförhör, 1829-1834, sida 702. AID v139817.b268.s702. Sörfors No 4.
Umeå lf, AI:14b, Husförhör, 1834-1840, sida 757. AID v139820.b280.s757. Sörfors No 4.
Umeå lf, AI:14b, Husförhör, 1834-1840, sida 749. AID v139820.b272.s749. Sörfors No 1.
Umeå lf, AI:15D, Husförhör, 1841-1847, sida 783. AID v139825.b66.s783. Sörfors No 1.
Umeå lf, AI:16D, Husförhör, 1848-1854, sida 751. AID v139831.b31.s751. Sörfors No 1.
Umeå lf, AI:17b2, Husförhör, 1855-1861, sida 802. AID v139837.b97.s802. Sörfors No 1.
Umeå lf, AI:18d, Husförhör, 1862-1868, sida 850. AID v139843.b102.s850. Sörfors No 1.
Umeå lf, AI:19b, Husförhör, 1869-1875, sida 843. AID v139847.b305.s843. Sörfors No 1.
Umeå lf,F:3, Död,Begravn, 1861-1875, 1869 löpnr 193. AID v139910.b122. Sörfors.


Källor

[1]Umeå lf, C:5, Födde,Dop, 1797-1816, AID v139891.b136.s124.
  
[2]Umeå lf,F:3, Död,Begravn, 1861-1875, 1869 löpnr 193. AID v139910.b122.