Personakt Antavla

Maria Carolina Burman

Blev 28 år.

Far:Olof Olofsson Burman (1799 - 1874)
Mor:Maria Johanna Olofsdotter (1805 - 1869)

Född:1836-05-06 Sörfors, Umeå lf (AC). [1]
Döpt:1836-05-08. [1]
Död:1864-05-19 Storhäggsjö, Umeå lf (AC). [2]
Begravd:1864-05-29. [2]

Äktenskap med Bonde Gabriel Gabrielsson (1837 - )

Vigsel:1860-09-14. [3]

Barn:
Olof Petter Gabrielsson (1861 - )
Anna Karolina Gabrielsdotter Burman (1863 - 1950)
Maria Johanna Gabrielsdotter (1864 - 1864)

Noteringar

Umeå lf, C:6, Födde,Dop, 1817-1836. AID 13892.b462. Sörfors.
Umeå lf, AI:14b, Husförhör, 1834-1840, sida 757. AID v139820.b280.s757. Sörfors No 4.
Umeå lf, AI:14b, Husförhör, 1834-1840, sida 749. AID v139820.b272.s749. Sörfors No 1.
Umeå lf, AI:15D, Husförhör, 1841-1847, sida 783. AID v139825.b66.s783. Sörfors No 1.
Umeå lf, AI:16D, Husförhör, 1848-1854, sida 751. AID v139831.b31.s751. Sörfors No 1.
Umeå lf, AI:17b2, Husförhör, 1855-1861, sida 802. AID v139837.b97.s802. Sörfors No 1.
Umeå lf, EI:4, Vigsel, 1856-1861, AID v139904.b41.
Umeå lf, AI:17B, Husförhör, 1855-1861, sida 893. GID 2021.112.57600. Storhäggsjö
Umeå lf, AI:18d, Husförhör, 1862-1868, sida 935. AID v139843.b187.s935. Storhäggsjö No 1.
Umeå lf,F:3, Död,Begravn, 1861-1875, 1864 löpnr 75. AID v139910.b44. Storhäggsjö.


Källor

[1]Umeå lf, C:6, Födde,Dop, 1817-1836. AID 13892.b462.
  
[2]Umeå lf,F:3, Död,Begravn, 1861-1875, 1864 löpnr 75. AID v139910.b44.
  
[3]Umeå lf, EI:4, Vigsel, 1856-1861, AID v139904.b41.