Personakt Antavla

Bonde Erik Olsson

Blev minst 50 år.

Far:Bonde Olof Andersson (<1595 - >1628)

Född:före 1609.
Bosatt:Hjoggsjön, Umeå lf (AC).
Död:efter 1658 Hjoggsjön, Umeå lf (AC).

Barn med ?

Barn:
Anders Eriksson (<1638 - >1696)
Erik Eriksson (- 1659)

Noteringar

Landskapshandlingar, Västerbottens handlingar, SE/RA/5121/5121.16/1629: 10 (1629), bildid: A0044494_00018. (Hjoggsjön 1).
Landskapshandlingar, Västerbottens handlingar, SE/RA/5121/5121.16/1630: 2 (1630), bildid: A0044496_00020. (Hjoggsjön 1).
Jordeböcker, Västerbottens län, SE/RA/55201/55201.30/1 (1631-1635), bildid: A0055887_00011. (1632) (Hjoggsjön 1).
Jordeböcker, Västerbottens län, SE/RA/55201/55201.30/2 (1636-1641), bildid: A0055888_00010. (1639) (Hjoggsjön 1).
Mantalslängder 1642-1820, Västerbottens län, SE/SVAR/RA-111010024/M 24/1 (1642), bildid: A0001748_00012. (Hjoggsjön 1).
Mantalslängder 1642-1820, Västerbottens län, SE/SVAR/RA-111010024/M 24/8 (1645), bildid: A0001751_00012. (Hjoggsjön 1).
Mantalslängder 1642-1820, Västerbottens län, SE/SVAR/RA-111010024/M 24/18 (1650), bildid: A0001756_00048. (Hjoggsjön 1).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/3 (1655), bildid: A0001763_00179. (Hjoggsjön 1).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/5 (1657), bildid: A0001765_00233. (Hjoggsjön 1).

Tar över gården 1629.
1642 Bo, Hu, So
1645 Bo, Hu, Do.
1650 Bo, Hu, 2 So.
1655 Ingen Bo, Hu, 3 So, SoHu.
1657 Bo, Hu, So, SoHu.
Sonen Anders övertar gården 1658.