Personakt Antavla

Bonde Anders Eriksson

Blev minst 59 år.

Far:Bonde Erik Olsson (<1609 - >1658)

Född:före 1638.
Bosatt:Hjoggsjön, Umeå lf (AC).
Död:efter 1696 Hjoggsjön, Umeå lf (AC).

Barn med ?

Barn:
Erik Andersson (<1676 - 1733)

Noteringar

Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/6 (1658), bildid: A0001766_00191. (Hjoggsjön 1).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/7 (1659), bildid: A0001767_00188. (Hjoggsjön 1).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/9 (1665), bildid: A0001769_00146. (Hjoggsjön 1).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/11 (1669), bildid: A0001771_00053. (Hjoggsjön 1).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/15 (1675), bildid: A0001774_00055. (Hjoggsjön 1).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/18 (1680), bildid: A0001777_00011. (Hjoggsjön 1).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/22 (1684), bildid: A0001781_00011. (Hjoggsjön 1).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/27 (1690), bildid: A0001786_00050. (Hjoggsjön 1).
Mantalslängder 1642-1820 Västerbottens län, SE/RA/55203/55203.29/31 (1695), bildid: A0001790_00088. (Hjoggsjön 1).

Tar över gården 1658.
1658 Bo, Hu, So, SoHu.
1659 Bo, Hu.
1665 Bo, Hu.
1669 Fyra personer.
1675 Bo, Hu, 2 So.
1680 Bo, Hu, So, 2 Do.
1684 Bo, Hu, 2 So, SoHu, 2 Do.
1690 Bo, Hu, 2 So, SoHu.
1695 Bo, Hu, So, SoHu.
Sonen Erik tar över gården 1696.